Page 97 - Contura
P. 97
Kaminöfen (fortgesetzt)
Modell Leistung Wirkungsgrad Höhe Breite Tiefe Gewicht Abstand zu Abstand seitlich Maximal Wertetripel*
(kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) brennbarer zu brennbarer Scheitlänge
Wand (mm) Wand (mm) (mm)
Contura 700
710 3–7 80 1151 459 372 105 100 400 300 5/4,3/315/12
720T 3–7 80 1179 556 407 195 100 400 300 5/4,3/315/12
750 3–7 80 1151 459 372 103 100 400 300 5/4,3/315/12
790T 3–7 80 1593 556 407 260 100 400 300 5/4,3/315/12
Contura 800 Style
810 (G) 3–7 81 950 465 365 80 100 350 330 6/4,6/350/12
820T (G) 3–7 81 965 465 365 125 100 350 330 6/4,6/350/12
856 (G) 3–7 81 950 465 365 77 100 500 330 6/4,6/350/12
856T (G) 3–7 81 965 465 365 105 100 500 330 6/4,6/350/12
886 (G) 3–7 81 1100 465 365 82 100 500 330 6/4,6/350/12
890 (G) 3–7 81 1260 465 365 90 100 350 330 6/4,6/350/12
890T (G) 3–7 81 1275 465 365 150 100 350 330 6/4,6/350/12
896 (G) 3–7 81 1260 465 365 87 100 500 330 6/4,6/350/12
* Daten für den Schornsteinfeger: Wertetripel
Nennwärmeleistung kW / Abgasmassenstrom g/s / Abgastemperatur °C / Förderdruck Pa
Heizeinsätze / Heizkamine
Modell Leistung Wirkungsgrad Höhe Breite Tiefe Gewicht Abstand zu Abstand seitlich Maximal
(kW) (%) (mm) (mm) (mm) (kg) brennbarer zu brennbarer Scheitlänge
Wand (mm) Wand (mm) (mm)
i40 5–10 81 1250 775 425 145 50* 500** 500
i41 5–10 81 1650 910 500 355-425 0 200** 500
i50 6–10 80 1470 765 485 160 50* 700 500
i51 6–10 80 1650 770 500 215-350 0 700 500
i60 6 81 1530 585 500 145 500 330
i61 6 81 1570 590 500 195-320 500 330
* zu brennbarer Wand
** von der Verkleidung
Abkürzungen der unterschiedlichen Verkleidungsformen:
A Artstone T Speckstein
AG Artstone + Glastür TG Speckstein + Glastür
AN Artstone Naturell TL Speckstein niedrig
G Glastür
97